Complete public results archive
Both Teams To Score Tips Full History
Follow the full history of our Both Teams To Score predictions. Stay informed on wins, losses, average odds and monthly ROI.
Every result in one place
Browse Both Teams To Score Results By Month
Choose a month to jump directly to its complete results table. No published selection is removed after settlement.
Both Teams To Score Tips History
September 2026| Match | Prediction | Odds | Results |
|---|---|---|---|
| 30.09 | Single | Bet365 | Win |
| USA - Chile | BTTS YES | 1.80 | 4:2 |
| 29.09 | Single | Bet365 | Win |
| Bulgaria - Estonia | BTTS NO | 1.70 | 0:0 |
| 28.09 | Single | Bet365 | Win |
| Latvia - Cyprus | BTTS NO | 1.72 | 0:0 |
| 27.09 | Single | Bet365 | Win |
| Serbia - Netherlands | BTTS YES | 1.72 | 1:2 |
| 26.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Bristol Rovers - Exeter | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 25.09 | Single | Bet365 | Win |
| Sweden - Romania | BTTS YES | 1.80 | 2:1 |
| 24.09 | Single | Bet365 | Win |
| Austria - Israel | BTTS YES | 1.72 | 3:1 |
| 23.09 | Single | Bet365 | Win |
| Machida - Tochigi City | BTTS YES | 1.75 | 2:1 |
| 22.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Swindon - Newport | BTTS YES | 1.72 | 0:2 |
| 21.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Petrolul - Csikszereda M. Ciuc | BTTS YES | 1.72 | 2:0 |
| 20.09 | Single | Bet365 | Win |
| Nice - Lille | BTTS YES | 1.72 | 2:1 |
| 19.09 | Single | Bet365 | Win |
| Newcastle - Hull | BTTS YES | 1.72 | 2:1 |
| 18.09 | Single | Bet365 | Win |
| Espanyol - Elche | BTTS YES | 1.72 | 1:3 |
| 17.09 | Single | Bet365 | Lose |
| OFI Crete - Hoffenheim | BTTS YES | 1.75 | 2:0 |
| 16.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Sunderland - AZ Alkmaar | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 15.09 | Single | Bet365 | Win |
| Middlesbrough - Millwall | BTTS YES | 1.72 | 2:2 |
| 14.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Red Star - Metz | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 13.09 | Single | Bet365 | Win |
| Sassuolo - Juventus | BTTS YES | 1.80 | 3:2 |
| 12.09 | Single | Bet365 | Win |
| Altach - Grazer AK | BTTS YES | 1.72 | 1:2 |
| 11.09 | Single | Bet365 | Win |
| Dijon - Laval | BTTS YES | 1.72 | 3:2 |
| 10.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Estrela - Braga | BTTS NO | 1.80 | 2:1 |
| 09.09 | Single | Bet365 | Win |
| Kolding IF - Odense | BTTS YES | 1.72 | 1:2 |
| 08.09 | Single | Bet365 | Win |
| Wrexham - Burnley | BTTS YES | 1.75 | 1:1 |
| 07.09 | Single | Bet365 | Lose |
| RFS - FK Liepaja | BTTS YES | 1.72 | 0:0 |
| 06.09 | Single | Bet365 | Win |
| Arsenal - Chelsea | BTTS YES | 1.75 | 2:1 |
| 05.09 | Single | Bet365 | Win |
| Levski Sofia - CSKA 1948 Sofia | BTTS NO | 1.72 | 1:0 |
| 04.09 | Single | Bet365 | Win |
| Lyon - Auxerre | BTTS YES | 1.80 | 3:1 |
| 03.09 | Single | Bet365 | Win |
| Al Fayha - Al Kholood | BTTS YES | 1.85 | 2:2 |
| 02.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Reading - Mansfield | BTTS YES | 1.70 | 1:0 |
| 01.09 | Single | Bet365 | Win |
| Sheffield Utd - Bolton | BTTS YES | 1.75 | 3:2 |
BTTS Tips Performance September 2026
Total Predictions 30
Wins 21
Losses 9
Strike Rate 70.00%
Average Odds 1.75
Total Staked 30 Units
Net Profit +6.75 Units
ROI +22.50%
Both Teams To Score Tips History
August 2026| Match | Prediction | Odds | Results |
|---|---|---|---|
| 31.08 | Single | Bet365 | Win |
| FC Copenhagen - SønderjyskE | BTTS YES | 1.75 | 3:1 |
| 30.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Sunderland - Fulham | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 29.08 | Single | Bet365 | Win |
| Sassuolo - Torino | BTTS YES | 1.80 | 2:1 |
| 28.08 | Single | Bet365 | Win |
| Crystal Palace - Manchester City | BTTS YES | 1.72 | 1:4 |
| 27.08 | Single | Bet365 | Win |
| Rijeka - Midtjylland | BTTS YES | 1.85 | 1:4 |
| 26.08 | Single | Bet365 | Win |
| SK Rapid - Hearts | BTTS YES | 1.72 | 1:1 |
| 25.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Nottingham - Leeds | BTTS YES | 1.77 | 0:2 |
| 24.08 | Single | Bet365 | Win |
| Brondby - Silkeborg | BTTS YES | 1.75 | 3:1 |
| 23.08 | Single | Bet365 | Win |
| Cambuur - Feyenoord | BTTS YES | 1.75 | 2:5 |
| 22.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Nice - Lorient | BTTS YES | 1.80 | 0:0 |
| 21.08 | Single | Bet365 | Win |
| Karagumruk - Bursaspor | BTTS YES | 1.80 | 2:1 |
| 20.08 | Single | Bet365 | Win |
| Motherwell - Freiburg | BTTS YES | 1.80 | 1:3 |
| 19.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Celtic - LASK | BTTS YES | 1.75 | 3:0 |
| 18.08 | Single | Bet365 | Win |
| Maccabi Bnei Raina - Bnei Yehuda | BTTS YES | 1.75 | 1:4 |
| 17.08 | Single | Bet365 | Win |
| Brondby - Sonderjyske | BTTS YES | 1.85 | 3:2 |
| 16.08 | Single | Bet365 | Win |
| Odense - Horsens | BTTS YES | 1.95 | 1:2 |
| 15.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Kortrijk - Antwerp | BTTS YES | 1.90 | 0:3 |
| 14.08 | Single | Bet365 | Win |
| LASK - Ried | BTTS YES | 1.80 | 4:1 |
| 13.08 | Single | Bet365 | Win |
| Rangers - Jagiellonia | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 12.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Motherwell - HJK | BTTS YES | 1.90 | 2:0 |
| 11.08 | Single | Bet365 | Win |
| Nijmegen - Olympiacos Piraeus | BTTS YES | 1.95 | 1:1 |
| 10.08 | Single | Bet365 | Win |
| Sirius - Brommapojkarna | BTTS YES | 1.75 | 2:2 |
| 09.08 | Single | Bet365 | Win |
| FA Siauliai - Dziugas Telsiai | BTTS YES | 1.80 | 3:4 |
| 08.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Nantes - Red Star | BTTS YES | 1.85 | 0:1 |
| 07.08 | Single | Bet365 | Win |
| Wycombe - Stevenage | BTTS YES | 1.95 | 1:2 |
| 06.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Valur - Nordsjaelland | BTTS YES | 2.10 | 0:2 |
| 05.08 | Single | Bet365 | Win |
| Fenerbahce - Sturm Graz | BTTS NO | 1.85 | 2:0 |
| 04.08 | Single | Bet365 | Win |
| Shamrock R. - Egnatia | BTTS YES | 1.90 | 3:1 |
| 03.08 | Single | Bet365 | Win |
| FA Siauliai - Banga | BTTS YES | 1.83 | 1:3 |
| 02.08 | Single | Bet365 | Win |
| Midtjylland - Horsens | BTTS YES | 1.85 | 2:1 |
| 01.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Botev Plovdiv - Cherno More | BTTS YES | 1.90 | 1:0 |
BTTS Tips Performance August 2026
Total Predictions 31
Wins 22
Losses 9
Strike Rate 70.97%
Average Odds 1.83
Total Staked 31 Units
Net Profit +8.97 Units
ROI +28.94%
Both Teams To Score Tips History
July 2026| Match | Prediction | Odds | Results |
|---|---|---|---|
| 31.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Drogheda Utd. - Shamrock R. | BTTS YES | 1.90 | 0:0 |
| 30.07 | Single | Bet365 | Win |
| B. Jerusalem - AEK Larnaca | BTTS YES | 2.00 | 2:3 |
| 29.07 | Single | Bet365 | Win |
| Univ. Craiova - Levski S. | BTTS YES | 1.95 | 2:2 |
| 28.07 | Single | Bet365 | Lose |
| KuPS - Sabah Baku | BTTS YES | 1.90 | 0:2 |
| 27.07 | Single | Bet365 | Win |
| CSKA Sofia - Botev Plovdiv | BTTS YES | 1.85 | 3:2 |
| 26.07 | Single | Bet365 | Win |
| Kairat Almaty - Ordabasy | BTTS YES | 1.80 | 2:1 |
| 25.07 | Single | Bet365 | Win |
| Pogon Siedlce - LKS Lodz | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 24.07 | Single | Bet365 | Win |
| Arda - Slavia Sofia | BTTS NO | 1.90 | 1:0 |
| 23.07 | Single | Bet365 | Win |
| FC Alashkert - CFR Cluj | BTTS YES | 2.10 | 1:1 |
| 22.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Levski S. - Univ. Craiova | BTTS YES | 1.90 | 1:0 |
| 21.07 | Single | Bet365 | Win |
| Aarhus - Lech Poznan | BTTS YES | 1.90 | 1:4 |
| 20.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Corvinul H. - Miercurea C. | BTTS YES | 1.90 | 3:0 |
| 19.07 | Single | Bet365 | Win |
| Bucheon - FC Seoul | BTTS YES | 2.00 | 1:3 |
| 18.07 | Single | Bet365 | Win |
| HamKam - Tromsoe | BTTS YES | 1.80 | 1:4 |
| 17.07 | Single | Bet365 | Win |
| FC Voluntari - Botosani | BTTS YES | 1.85 | 2:2 |
| 16.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Paide - Hegelmann | BTTS YES | 1.80 | 3:0 |
| 15.07 | Single | Bet365 | Win |
| Jippo - Mikkeli | BTTS YES | 1.90 | 3:1 |
| 14.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Falkirk - Ayr | BTTS YES | 1.80 | 0:1 |
| 13.07 | Single | Bet365 | Win |
| America MG - Londrina | BTTS YES | 1.90 | 1:1 |
| 12.07 | Single | Bet365 | Lose |
| GAIS - Elfsborg | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 11.07 | Single | Bet365 | Win |
| Gnistan - Mariehamn | BTTS YES | 1.95 | 4:2 |
| 10.07 | Single | Bet365 | Win |
| Cork City - Longford | BTTS YES | 1.95 | 3:4 |
| 09.07 | Single | Bet365 | Win |
| NSI Runavik - Hamrun | BTTS YES | 1.85 | 1:1 |
| 08.07 | Single | Bet365 | Win |
| Vitebsk - Univ. Craiova | BTTS YES | 2.00 | 1:4 |
| 07.07 | Single | Bet365 | Win |
| Borac B. L. - Levski Sofia | BTTS YES | 2.00 | 1:1 |
| 06.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Portugal - Spain | BTTS YES | 1.80 | 0:1 |
| 05.07 | Single | Bet365 | Win |
| Aktobe - Zhetysu T. | BTTS YES | 1.90 | 2:1 |
| 04.07 | Single | Bet365 | Win |
| Liaoning T. - Chongqing T. | BTTS YES | 1.85 | 3:1 |
| 03.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Drogheda - Bohemian | BTTS YES | 1.85 | 0:2 |
| 02.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Kuressaare - Flora Tallinn | BTTS YES | 1.80 | 0:3 |
| 01.07 | Single | Bet365 | Win |
| Iberia 1999 - Torpedo K. | BTTS YES | 1.90 | 2:2 |
Both Teams To Score Tips History
June 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 30.06 | Single | Bet365 | Win |
| Ivory Coast - Norway | BTTS YES | 1.80 | 1:2 |
| 29.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Germany - Paraguay | BTTS NO | 1.80 | 1:1 |
| 28.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Banga Gargzdai - Hegelmann | BTTS YES | 1.85 | 2:0 |
| 27.06 | Single | Bet365 | Win |
| Sligo Rovers - Shelbourne | BTTS YES | 1.95 | 2:2 |
| 26.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Bohemians - St Patrick's | BTTS YES | 1.80 | 2:0 |
| 25.06 | Single | Bet365 | Win |
| Japan - Sweden | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 24.06 | Single | Bet365 | Win |
| Switzerland - Canada | BTTS YES | 1.85 | 2:1 |
| 23.06 | Single | Bet365 | Win |
| Panama - Croatia | BTTS NO | 1.95 | 0:1 |
| 22.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Shelbourne - Bohemians | BTTS YES | 1.83 | 0:3 |
| 21.06 | Single | Bet365 | Win |
| Belgium - Iran | BTTS NO | 1.80 | 0:0 |
| 20.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Kaisar Kyzylorda - Ulytau | BTTS YES | 1.90 | 0:0 |
| 19.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Waterford FC - Shamrock Rovers | BTTS YES | 1.80 | 0:2 |
| 18.06 | Single | Bet365 | Win |
| Dinamo Tbilisi - Samgurali | BTTS YES | 1.80 | 5:3 |
| 17.06 | Single | Bet365 | Win |
| England - Croatia | BTTS YES | 1.95 | 4:2 |
| 16.06 | Single | Bet365 | Win |
| Dila Gori - Spaeri | BTTS YES | 1.80 | 3:1 |
| 15.06 | Single | Bet365 | Win |
| Belgium - Egypt | BTTS YES | 1.95 | 1:1 |
| 14.06 | Single | Bet365 | Win |
| Netherlands - Japan | BTTS YES | 1.80 | 2:2 |
| 13.06 | Single | Bet365 | Win |
| Brazil - Morocco | BTTS YES | 2.05 | 1:1 |
| 12.06 | Single | Bet365 | Win |
| Liepāja - Super Nova | BTTS YES | 1.80 | 2:1 |
| 11.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Al Shabab - Al Jahra SC | BTTS YES | 1.80 | 1:0 |
| 10.06 | Single | Bet365 | Win |
| Malaga - Las Palmas | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 09.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Cambodia - Hong Kong | BTTS YES | 1.80 | 2:0 |
| 08.06 | Single | Bet365 | Win |
| Mauritania - Niger | BTTS NO | 1.80 | 0:1 |
| 07.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Las Palmas - Malaga | BTTS YES | 1.80 | 0:1 |
| 06.06 | Single | Bet365 | Win |
| D. Concepcion - Coquimbo | BTTS YES | 1.80 | 1:2 |
| 05.06 | Single | Bet365 | Win |
| Singapore - China | BTTS YES | 1.83 | 1:2 |
| 04.06 | Single | Bet365 | Win |
| France - Ivory Coast | BTTS YES | 1.90 | 1:2 |
| 03.06 | Single | Bet365 | Win |
| IR Tanger - Wydad Casablanca | BTTS YES | 1.90 | 2:1 |
| 02.06 | Single | Bet365 | Win |
| USM Alger - CR Belouizdad | BTTS YES | 2.20 | 1:1 |
| 01.06 | Single | Bet365 | Win |
| Norway - Sweden | BTTS YES | 1.80 | 3:1 |
Both Teams To Score Tips History
May 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Gent - Genk | BTTS YES | 1.70 | 0:0 |
| 30.05 | Single | Bet365 | Lose |
| TPS - VPS | BTTS YES | 1.70 | 1:0 |
| 29.05 | Single | Bet365 | Win |
| Orgryte - Elfsborg | BTTS YES | 1.75 | 2:2 |
| 28.05 | Single | Bet365 | Win |
| Chrobry Glogow - LKS Lodz | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 27.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Klubi-04 - PK-35 | BTTS YES | 1.75 | 0:1 |
| 26.05 | Single | Bet365 | Win |
| Orebro - Helsingborg | BTTS YES | 1.72 | 1:2 |
| 25.05 | Single | Bet365 | Win |
| Tromso - Aalesund | BTTS YES | 1.75 | 1:1 |
| 24.05 | Single | Bet365 | Win |
| IMT Kazma SC - Al-Fahaheel | BTTS YES | 1.70 | 2:3 |
| 23.05 | Single | Bet365 | Win |
| Real Madrid - Ath Bilbao | BTTS YES | 1.70 | 4:2 |
| 22.05 | Single | Bet365 | Win |
| Djurgarden - Brommapojkarna | BTTS YES | 1.75 | 1:2 |
| 21.05 | Single | Bet365 | Win |
| Elfsborg - Mjallby | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 20.05 | Single | Bet365 | Lose |
| GAIS - Hammarby | BTTS YES | 1.80 | 2:0 |
| 19.05 | Single | Bet365 | Win |
| Helsingborg - Varberg | BTTS YES | 1.90 | 1:3 |
| 18.05 | Single | Bet365 | Win |
| Lahti - VPS | BTTS YES | 1.95 | 1:1 |
| 17.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Univ. Craiova - U. Cluj | BTTS YES | 1.90 | 5:0 |
| 16.05 | Single | Bet365 | Win |
| SJK - Inter Turku | BTTS YES | .1.72 | 1:3 |
| 15.05 | Single | Bet365 | Win |
| Hillerod - Esbjerg | BTTS YES | .1.72 | 1:1 |
| 14.05 | Single | Bet365 | Win |
| Girona - Real Sociedad | BTTS YES | 1.72 | 1:1 |
| 13.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Thisted - Vendsyssel | BTTS YES | 2.00 | 0:2 |
| 12.05 | Single | Bet365 | Win |
| Betis - Elche | BTTS YES | 1.72 | 2:1 |
| 11.05 | Single | Bet365 | Win |
| Al Jazira - Al Wasl | BTTS YES | 1.70 | 1:2 |
| 10.05 | Single | Bet365 | Win |
| Burnley - Aston Villa | BTTS YES | 1.80 | 2:2 |
| 09.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Sunderland - Man Utd | BTTS YES | 1.72 | 0:0 |
| 08.05 | Single | Bet365 | Lose |
| CSKA 1948 - CSKA Sofia | BTTS YES | 1.90 | 0:1 |
| 07.05 | Single | Bet365 | Win |
| LKS Lodz - Grodzisk M. | BTTS YES | 1.72 | 3:2 |
| 06.05 | Single | Bet365 | Win |
| Casertana - Crotone | BTTS YES | 1.90 | 1:1 |
| 05.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Arsenal - Atl. Madrid | BTTS YES | 1.95 | 1:0 |
| 04.05 | Single | Bet365 | Win |
| Chelsea - Nottingham | BTTS YES | 1.72 | 1:3 |
| 03.05 | Single | Bet365 | Win |
| Aston Villa - Tottenham | BTTS YES | 1.70 | 1:2 |
| 02.05 | Single | Bet365 | Win |
| Union Berlin - Koln | BTTS YES | 1.70 | 2:2 |
| 01.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Sampdoria - Sudtirol | BTTS YES | 1.90 | 1:0 |
Both Teams To Score Tips History
April 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 30.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Real Kashmir - Gokulam | BTTS YES | 1.70 | 3:0 |
| 29.04 | Single | Bet365 | Win |
| Atl. Madrid - Arsenal | BTTS YES | 1.90 | 1:1 |
| 28.04 | Single | Bet365 | Win |
| RFS - Riga | BTTS YES | 1.70 | 3:3 |
| 27.04 | Single | Bet365 | Win |
| Orgryte - Degerfors | BTTS YES | 1.72 | 1:1 |
| 26.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Chelsea - Leeds | BTTS YES | 1.75 | 1:0 |
| 25.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Wolves - Tottenham | BTTS YES | 1.70 | 0:1 |
| 24.04 | Single | Bet365 | Win |
| Brest - Lens | BTTS YES | 1.70 | 3:3 |
| 23.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Al Sharjah - Al Wahda | BTTS YES | 1.70 | 0:2 |
| 22.04 | Single | Bet365 | Win |
| Bournemouth - Leeds | BTTS YES | 1.70 | 2:2 |
| 21.04 | Single | Bet365 | Win |
| Real Madrid - Alaves | BTTS YES | 1.90 | 2:1 |
| 20.04 | Single | Bet365 | Win |
| Midtjylland - Aarhus | BTTS YES | 1.75 | 2:1 |
| 19.04 | Single | Bet365 | Win |
| Ipswich - Middlesbrough | BTTS YES | 1.70 | 2:2 |
| 18.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Radomlje - Koper | BTTS YES | 1.70 | 0:3 |
| 17.04 | Single | Bet365 | Win |
| St. Pauli - FC Koln | BTTS YES | 1.75 | 1:1 |
| 16.04 | Single | Bet365 | Win |
| AEK Athens - Rayo Vallecano | BTTS YES | 1.72 | 3:1 |
| 15.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Tromso - Lillestrom | BTTS YES | 1.70 | 0:0 |
| 14.04 | Single | Bet365 | Win |
| Chesterfield - Grimsby | BTTS YES | 1.70 | 2:1 |
| 13.04 | Single | Bet365 | Win |
| Bromapojkarna - AIK | BTTS YES | 1.72 | 2:2 |
| 12.04 | Single | Bet365 | Win |
| Aalesund - KFUM Oslo | BTTS YES | 1.72 | 2:2 |
| 11.04 | Single | Bet365 | Win |
| Vasteras SK - Elfsborg | BTTS YES | 1.72 | 2:2 |
| 10.04 | Single | Bet365 | Win |
| West Ham - Wolves | BTTS YES | 1.75 | 4:0 |
| 09.04 | Single | Bet365 | Lose |
| FC Porto - Nottingham | BTTS YES | 2.05 | 1:1 |
| 08.04 | Single | Bet365 | Win |
| Botev Plovdiv - Lok. Plovdiv | BTTS YES | 2.00 | 1:1 |
| 07.04 | Single | Bet365 | Win |
| Aalesund - Fredrikstad | BTTS YES | 1.70 | 3:2 |
| 06.04 | Single | Bet365 | Win |
| Sarpsborg 08 - Start | BTTS YES | 1.70 | 1:1 |
| 04.03 | Single | Bet365 | Lose |
| AZ Alkmaar - Sittard | BTTS YES | 1.70 | 2:0 |
| 04.04 | Single | Bet365 | Win |
| Strasbourg - Nice | BTTS YES | 1.72 | 3:1 |
| 03.04 | Single | Bet365 | Win |
| Kolding IF - Esbjerg | BTTS YES | 1.72 | 1:1 |
| 02.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Napoli - AC Milan | BTTS YES | 1.95 | 1:0 |
| 01.04 | Single | Bet365 | Win |
| Huesca - Cultural Leonesa | BTTS YES | 2.00 | 1:1 |
Both Teams To Score Tips History
March 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.03 | Single | Bet365 | Win |
| Brazil - Croatia | BTTS YES | 1.70 | 3:1 |
| 30.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Germany - Ghana | BTTS NO | 1.85 | 2:1 |
| 29.03 | Single | Bet365 | Win |
| Eibar - Las Palmas | BTTS YES | 2.10 | 1:2 |
| 28.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Longford Town - Finn Harps | BTTS YES | 1.75 | 0:1 |
| 27.03 | Single | Bet365 | Win |
| Cordoba - Mirandes | BTTS YES | 1.72 | 2:2 |
| 26.03 | Single | Bet365 | Win |
| Brazil - France | BTTS YES | 1.70 | 1:2 |
| 25.03 | Single | Bet365 | Win |
| Tamworth - Forest Green | BTTS YES | 1.72 | 1:0 |
| 24.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Alfreton Town - Macclesfield | BTTS YES | 1.75 | 0:2 |
| 23.03 | Single | Bet365 | Win |
| Castellon - Cultural Leonesa | BTTS YES | 1.75 | 1:3 |
| 22.03 | Single | Bet365 | Win |
| Bochum - Kiel | BTTS YES | 1.70 | 2:3 |
| 21.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Osasuna - Girona | BTTS YES | 1.75 | 1:0 |
| 20.03 | Single | Bet365 | Win |
| Qingdao - Hainiu Zhejiang | BTTS YES | 1.72 | 1:4 |
| 19.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Porto - Stuttgart | BTTS YES | 1.72 | 2:0 |
| 18.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Liverpool - Galatasaray | BTTS YES | 1.70 | 4:0 |
| 17.02 | Single | Bet365 | Win |
| St. Gallen - Lugano | BTTS YES | 1.70 | 1:1 |
| 16.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Portsmouth - Derby | BTTS YES | 2.00 | 0:1 |
| 15.03 | Single | Bet365 | Win |
| Esbjerg - Hillerød | BTTS YES | 1.70 | 2:2 |
| 14.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Braunschweig - Dusseldorf | BTTS YES | 1.70 | 1:0 |
| 13.03 | Single | Bet365 | Win |
| Wuhan - Dalian Yingbo | BTTS YES | 1.70 | 4:1 |
| 12.03 | Single | Bet365 | Win |
| Bologna - AS Roma | BTTS YES | 2.00 | 1:1 |
| 11.03 | Single | Bet365 | Win |
| Al Sharjah - Al Nasr | BTTS YES | 1.70 | 1:2 |
| 10.03 | Single | Bet365 | Win |
| Al Dhafra - Al Jazira | BTTS YES | 1.75 | 1:2 |
| 09.03 | Single | Bet365 | Lose |
| AIK - Hacken | BTTS YES | 1.70 | 4:0 |
| 08.03 | Single | Bet365 | Win |
| LASK - Wolfsberger | BTTS YES | 1.70 | 3:1 |
| 07.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Nurnberg - Dusseldorf | BTTS YES | 1.70 | 0:1 |
| 06.03 | Single | Bet365 | Win |
| Al Ahli SC - Al Ittihad | BTTS YES | 1.70 | 3:1 |
| 05.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Eyüpspor - Konyaspor | BTTS YES | 1.75 | 0:1 |
| 04.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Fulham - West Ham | BTTS YES | 1.70 | 0:1 |
| 03.03 | Single | Bet365 | Win |
| Alanyaspor - Galatasaray | BTTS YES | 1.70 | 1:2 |
| 02.03 | Single | Bet365 | Win |
| Birmingham - Middlesbrough | BTTS YES | 1.75 | 1:3 |
| 01.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Westerlo - Union SG | BTTS YES | 1.70 | 0:0 |
Both Teams To Score Tips History
February 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 28.02 | Single | Bet365 | Win |
| Nijmegen - Fortuna Sittard | BTTS YES | 1.70 | 2:3 |
| 27.02 | Single | Bet365 | Win |
| Derry City - Waterford | BTTS YES | 2.00 | 4:2 |
| 26.02 | Single | Bet365 | Win |
| Lausanne Sport - Sigma Olomouc | BTTS YES | 1.75 | 1:2 |
| 25.02 | Single | Bet365 | Win |
| Al Wasl - Shabab Al-Ahli | BTTS YES | 1.75 | 1:1 |
| 24.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Elgin - Edinburgh City | BTTS YES | 1.70 | 3:0 |
| 23.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Brondby - Sonderjyske | BTTS YES | 1.70 | 0:0 |
| 22.02 | Single | Bet365 | Win |
| Utrecht - Zwolle | BTTS YES | 1.75 | 1:2 |
| 21.02 | Single | Bet365 | Win |
| Odense - Copenhagen | BTTS YES | 1.70 | 3:3 |
| 20.02 | Single | Bet365 | Win |
| Bochum - Nurnberg | BTTS YES | 1.70 | 1:1 |
| 19.02 | Single | Bet365 | Win |
| Jagiellonia - Fiorentina | BTTS YES | 1.70 | 0:3 |
| 18.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Shanghai Port - Ulsan HD | BTTS YES | 1.70 | 0:0 |
| 17.02 | Single | Bet365 | Win |
| Reading - Bolton | BTTS YES | 1.70 | 1:1 |
| 16.02 | Single | Bet365 | Win |
| M. Jaffa - Bnei Yehuda | BTTS YES | 1.70 | 4:4 |
| 15.02 | Single | Bet365 | Win |
| Rangers - Hearts | BTTS YES | 1.85 | 4:2 |
| 14.02 | Single | Bet365 | Win |
| Real Madrid - Real Sociedad | BTTS YES | 1.70 | 4:1 |
| 13.02 | Single | Bet365 | Win |
| Viktoria Koln - Aue | BTTS YES | 1.75 | 2:2 |
| 12.02 | Single | Bet365 | Win |
| Damac - Al Taawon | BTTS YES | 1.85 | 2:1 |
| 11.02 | Single | Bet365 | Win |
| Bologna - Lazio | BTTS YES | 2.05 | 1:1 |
| 10.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Chengdu R. - Buriram | BTTS YES | 1.70 | 0:1 |
| 09.02 | Single | Bet365 | Win |
| AGF - OB | BTTS YES | 1.70 | 2:1 |
| 08.02 | Single | Bet365 | Win |
| Karlsruher SC - Dusseldorf | BTTS YES | 1.70 | 1:1 |
| 07.02 | Single | Bet365 | Win |
| Real Sociedad - Elche | BTTS YES | 1.80 | 3:1 |
| 06.02 | Single | Bet365 | Win |
| Union Berlin - Frankfurt | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 05.02 | Single | Bet365 | Win |
| Telstar - G.A. Eagles | BTTS YES | 1.70 | 2:1 |
| 04.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Holstein Kiel - Stuttgart | BTTS YES | 1.70 | 0:3 |
| 03.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Arsenal - Chelsea | BTTS YES | 1.70 | 1:0 |
| 02.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Udinese - AS Roma | BTTS YES | 2.00 | 1:0 |
| 01.02 | Single | Bet365 | Win |
| Nottingham - Crystal Palace | BTTS YES | 1.95 |
Both Teams To Score Tips History
January 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.01 | Single | Bet365 | Win |
| Winterthur - Lausanne | BTTS YES | 1.70 | 2:1 |
| 30.01 | Single | Bet365 | Lose |
| FC Koln - Wolfsburg | BTTS YES | 1.70 | 1:0 |
| 29.01 | Single | Bet365 | Win |
| Panathinaikos - AS Roma | BTTS YES | 2.00 | 1:1 |
| 28.01 | Single | Bet365 | Lose |
