Complete public results archive
Bet Of The Day Tips & Predictions Full History
Follow the full history of our Bet Of The Day predictions. Stay informed on wins, losses, average odds and monthly ROI.
Every result in one place
Browse Bet Of The Day Results By Month
Choose a month to jump directly to its complete results table. No published selection is removed after settlement.
Bet Of The Day Predictions History
September 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 30.09 | Single | Bet365 | Win |
| Atl. Nacional - Junior | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 3:1 |
| 29.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Czech Republic - England | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 0:2 |
| 28.09 | Single | Bet365 | Win |
| Sweden - Poland | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 |
| 27.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Gefle - Vasalund | Over 2.5 | 1.72 | 0:1 |
| 26.09 | Single | Bet365 | Win |
| England - Spain | Over 2.5 | 1.70 | 2:3 |
| 25.09 | Single | Bet365 | Win |
| Algeria - Zambia | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 |
| 24.09 | Single | Bet365 | Win |
| Norway - Denmark | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 3:2 |
| 23.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Bregalnica Stip - FK Skopje | Over 2.5 | 1.77 | 1:0 |
| 22.09 | Single | Bet365 | Lose |
| HHC Hardenberg - Barendrecht | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 0:1 |
| 21.09 | Single | Bet365 | Win |
| Arlanda - Hammarby TFF | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 4:2 |
| 20.09 | Single | Bet365 | Win |
| Wehen - Duisburg | Over 2.5 | 1.77 | 1:4 |
| 19.09 | Single | Bet365 | Win |
| Metz - St Etienne | Over 2.5 | 1.72 | 2:2 |
| 18.09 | Single | Bet365 | Win |
| Kapfenberg - Amstetten | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 3:4 |
| 17.09 | Single | Bet365 | Lose |
| OFI Crete - Hoffenheim | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 2:0 |
| 16.09 | Single | Bet365 | Win |
| Anderlecht - Lyon | Over 2.5 | 1.72 | 1:2 |
| 15.09 | Single | Bet365 | Win |
| West Ham - Fulham | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:3 |
| 14.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Braga - Estoril | Over 2.5 | 1.72 | 1:0 |
| 13.09 | Single | Bet365 | Win |
| Coventry - Brighton | Over 2.5 | 1.75 | 0:5 |
| 12.09 | Single | Bet365 | Win |
| Bournemouth - Brentford | Over 2.5,3.0 | 1.80 | 2:2 |
| 11.09 | Single | Bet365 | Lose |
| KV Mechelen - Anderlecht | Over 2.5 | 1.72 | 0:1 |
| 10.09 | Single | Bet365 | Win |
| Slavia Prague - Lens | Over 2.5 | 1.70 | 2:3 |
| 09.09 | Single | Bet365 | Win |
| Chelsea - Leeds | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 6:3 |
| 08.09 | Single | Bet365 | Win |
| Bolton - West Ham | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 2:3 |
| 07.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Maccabi Netanya - Hapoel Haifa | Over 2.5 | 1.72 | 1:1 |
| 06.09 | Single | Bet365 | Lose |
| Kristiansund - Tromsø | Over 2.5 | 1.70 | 2:0 |
| 05.09 | Single | Bet365 | Win |
| Newcastle - Bournemouth | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 2:2 |
| 04.09 | Single | Bet365 | Win |
| Arminia Bielefeld - St. Pauli | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 2:2 |
| 03.09 | Single | Bet365 | Win |
| RFS - Riga FC | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 2:3 |
| 02.09 | Single | Bet365 | Win |
| Reading - Mansfield | Over 2.5 | 1.72 | 5:0 |
| 01.09 | Single | Bet365 | Win |
| West Ham - Wolves | Over 2.5 | 1.72 | 4:2 |
Bet Of The Day Tips Performance September 2026
Total Predictions 30
Wins 21
Losses 9
Strike Rate 70.00%
Average Odds 1.74
Total Staked 30 Units
Net Profit +6.34 Units
ROI +21.13%
Bet Of The Day Predictions History
August 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Aston Villa - Arsenal | Over 2.5 | 1.85 | 0:1 |
| 30.08 | Single | Bet365 | Win |
| Augsburg - Schalke | Over 2.5 | 1.75 | 3:0 |
| 29.08 | Single | Bet365 | Win |
| Wolves - Stoke | Over 2.5 | 1.75 | 4:1 |
| 28.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Bochum - VfL Osnabruck | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 0:1 |
| 27.08 | Single | Bet365 | Win |
| Iberia 1999 - Jagiellonia | Over 2.5 | 1.82 | 1:2 |
| 26.08 | Single | Bet365 | Win |
| Lyon - Fenerbahce | Over 2.5 | 1.75 | 1:2 |
| 25.08 | Single | Bet365 | Win |
| Sabah Baku - H. Beer Sheva | Over 2.5 | 1.75 | 3:2 |
| 24.08 | Single | Bet365 | Win |
| Fulham - Chelsea | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:3 |
| 23.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Angers - Lille | Over 2.5 | 2.00 | 0:2 |
| 22.08 | Single | Bet365 | Win |
| Preston - Wolves | Over 2.5 | 1.85 | 1:3 |
| 21.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Ried - Grazer AK | Over 2.5 | 1.90 | 1:0 |
| 20.08 | Single | Bet365 | Win |
| Crvena zvezda - Plzen | Over 2.5 | 1.75 | 3:0 |
| 19.08 | Single | Bet365 | Win |
| Celtic - LASK | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 3:0 |
| 18.08 | Single | Bet365 | Win |
| Din. Zagreb - Viking | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:2 |
| 17.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Cardiff - Wrexham | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 |
| 16.08 | Single | Bet365 | Win |
| Burnley - West Ham | Over 2.5 | 1.75 | 2:2 |
| 15.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Kaiserslautern - Karlsruher SC | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 0:0 |
| 14.08 | Single | Bet365 | Win |
| Wolves - Blackburn | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 |
| 13.08 | Single | Bet365 | Win |
| Anderlecht - PAOK | Over 2.5 | 1.90 | 3:2 |
| 12.08 | Single | Bet365 | Win |
| PSG - Aston Villa | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
| 11.08 | Single | Bet365 | Win |
| Kauno Zalgiris - Din. Zagreb | Over 2.5,3.0 | 1.80 | 1:2 |
| 10.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Silkeborg - OB | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 1:0 |
| 09.08 | Single | Bet365 | Win |
| Nuremberg - Dynamo Dresden | Over 2.5 | 1.75 | 3:0 |
| 08.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Hartberg - Sturm Graz | Over 2.5,3.0 | 2.00 | 0:2 |
| 07.08 | Single | Bet365 | Win |
| Altach - Tirol | Over 2.5 | 2.00 | 3:1 |
| 06.08 | Single | Bet365 | Win |
| Jagiellonia - Rangers | Over 2.5 | 1.95 | 2:1 |
| 05.08 | Single | Bet365 | Win |
| Hap. Ramat Gan - Hapoel Jerusalem | Over 2.5 | 2.00 | 2:2 |
| 04.08 | Single | Bet365 | Win |
| Royale Union - Bodo/Glimt | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 3:3 |
| 03.08 | Single | Bet365 | Win |
| Cork City - Athlone | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 3:2 |
| 02.08 | Single | Bet365 | Win |
| Wolfsberger AC - Austria Vienna | Over 2.5 | 1.90 | 2:1 |
| 01.08 | Single | Bet365 | Lose |
| Tirol - Sturm Graz | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 1:1 |
Bet Of The Day Tips Performance August 2026
Total Predictions 31
Wins 22
Losses 9
Strike Rate 70.97%
Average Odds 1.85
Total Staked 31 Units
Net Profit +9.33 Units
ROI +30.10%
Bet Of The Day Predictions History
July 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.07 | Single | Bet365 | Win |
| CSKA 1948 Sofia - Arda | Over 2.5 | 2.25 | 2:1 |
| 30.07 | Single | Bet365 | Win |
| Hradec Kralove - Tromso | Over 2.5 | 1.95 | 3:1 |
| 29.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Kauno Zalgiris - Klaksvik | Over 2.5 | 1.95 | 1:0 |
| 28.07 | Single | Bet365 | Win |
| Din. Zagreb - Thun | Over 2.5,3.0 | 2.10 | 2:2 |
| 27.07 | Single | Bet365 | Win |
| Rosenborg - Fredrikstad | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 4:0 |
| 26.07 | Single | Bet365 | Win |
| KFUM Oslo - Molde | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 2:4 |
| 25.07 | Single | Bet365 | Win |
| Kristiansund BK - IK Start | Over 2.5,3.0 | 2.00 | 1:2 |
| 24.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Vasteras - Orgryte | Over 3.0,3,5 | 2.10 | 2:0 |
| 23.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Hammarby - Anderlecht | Over 2.5,3.0 | 2.10 | 1:1 |
| 22.07 | Single | Bet365 | Win |
| Vardar Skopje - Riga | Over 2.5,3.0 | 2.05 | 2:3 |
| 21.07 | Single | Bet365 | Win |
| Vikingur R. - H. Beer Sheva | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 2:1 |
| 20.07 | Single | Bet365 | Win |
| Kalmar - Malmö FF | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 2:2 |
| 19.07 | Single | Bet365 | Win |
| Ogre United - BFC Daugavpils | Over 2.5,3.0 | 2.00 | 0:4 |
| 18.07 | Single | Bet365 | Win |
| IK Start - Rosenborg | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 0:3 |
| 17.07 | Single | Bet365 | Lose |
| FCSB - FC Arges | Over 2.5 | 1.90 | 2:0 |
| 16.07 | Single | Bet365 | Win |
| Ilves - Differdange | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 3:1 |
| 15.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Sutjeska - Kairat Almaty | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 0:2 |
| 14.07 | Single | Bet365 | Win |
| Gyor - Vikingur Reykjavik | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 2:2 |
| 13.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Djurgarden - Halmstad | Over 3.5 | 2.00 | 3:0 |
| 12.07 | Single | Bet365 | Win |
| Malmo FF - Goteborg | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 4:0 |
| 11.07 | Single | Bet365 | Win |
| Tromso - Valerenga | Over 2.5,3.0 | 1.92 | 4:0 |
| 10.07 | Single | Bet365 | Win |
| Spain - Belgium | Over 2.5 | 1.80 | 2:1 |
| 09.07 | Single | Bet365 | Win |
| CSKA Sofia - Derry City | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 3:2 |
| 08.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Differdange - Ilves | Over 2.5 | 1.90 | 0:0 |
| 07.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Sabah Baku - TNS | Over 2.5,3.0 | 1.72 | 2:0 |
| 06.07 | Single | Bet365 | Win |
| Hacken - Djurgarden | Over 2.5,3.0 | 1.70 | 2:4 |
| 05.07 | Single | Bet365 | Win |
| Elfsborg - Hammarby | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 1:2 |
| 04.07 | Single | Bet365 | Win |
| BFC Daugavpils - FK Liepaja | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 3:1 |
| 03.07 | Single | Bet365 | Lose |
| Yunnan Yukun - Henan | Over 3.0,3,5 | 1.90 | 2:1 |
| 02.07 | Single | Bet365 | Win |
| Portugal - Croatia | Over 2.5 | 1.72 | 2:1 |
| 01.07 | Single | Bet365 | Win |
| Belgium - Senegal | Over 2.5 | 1.90 | 2:2 |
Bet Of The Day Tips Performance July 2026
Total Predictions 31
Wins 22
Losses 9
Strike Rate 70.97%
Average Odds 1.92
Total Staked 31 Units
Net Profit +11.07 Units
ROI +35.71%
Bet Of The Day Predictions History
June 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 30.06 | Single | Bet365 | Win |
| Ivory Coast - Norway | BTTS YES | 1.75 | 1:2 |
| 29.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Germany - Paraguay | BTTS NO | 1.75 | 1:1 |
| 28.06 | Single | Bet365 | Win |
| Scotland - Brazil | Over 2.5,3.0 | 1.73 | 1:3 |
| 27.06 | Single | Bet365 | Win |
| Lyn - Hodd | Over 2.5,3.0 | 1.73 | 1:4 |
| 26.06 | Single | Bet365 | Win |
| Kerry - Longford | Over 2.0 | 1.70 | 2:1 |
| 25.06 | Single | Bet365 | Win |
| Japan - Sweden | BTTS YES | 1.75 | 1:1 |
| 24.06 | Single | Bet365 | Lose |
| NSI Runavik - KI Klaksvik | Over 2.5 | 1.72 | 2:0 |
| 23.06 | Single | Bet365 | Lose |
| England - Ghana | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 0:0 |
| 22.06 | Single | Bet365 | Win |
| Varberg - Landskrona | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 |
| 21.06 | Single | Bet365 | Win |
| Arendal - Traeff | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 3:1 |
| 20.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Kaisar Kyzylorda - Ulytau | BTTS YES | 1.90 | 0:0 |
| 19.06 | Single | Bet365 | Win |
| Vikingur - Klaksvik | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 |
| 18.06 | Single | Bet365 | Win |
| Dinamo T. - Samgurali | Over 2.5 | 1.85 | 5:3 |
| 17.06 | Single | Bet365 | Win |
| IFK Trelleborg - IFK Berga | Over 2.5,3.0 | 1.75 | 2:1 |
| 16.06 | Single | Bet365 | Win |
| Zalgiris - FK Panevezys | Over 2.5 | 1.72 | 3:0 |
| 15.06 | Single | Bet365 | Win |
| Sundsvall - Oster | Over 2.5 | 1.72 | 0:4 |
| 14.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Malaga - Almeria | Over 2.5 | 1.95 | 0:0 |
| 13.06 | Single | Bet365 | Win |
| Brazil - Morocco | BTTS YES | 2.05 | 1:1 |
| 12.06 | Single | Bet365 | Win |
| KTP - Ekenas | Over 2.5,3.0 | 1.83 | 5:1 |
| 11.06 | Single | Bet365 | Win |
| Helsingborg - Landskrona | Over 2.5 | 1.75 | 0:3 |
| 10.06 | Single | Bet365 | Win |
| Ilves - Lahti | Over 2.5 | 1.72 | 5:2 |
| 09.06 | Single | Bet365 | Win |
| Sandviken - Falkenberg | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 4:2 |
| 08.06 | Single | Bet365 | Lose |
| KTP - Haka | Over 2.5 | 1.95 | 0:2 |
| 07.06 | Single | Bet365 | Lose |
| Morocco - Norway | Over 2.5 | 1.90 | 1:1 |
| 06.06 | Single | Bet365 | Win |
| Brabrand - F. Amager | Over 2.5 | 1.95 | 1:2 |
| 05.06 | Single | Bet365 | Win |
| KaPa - KTP | Over 2.5,3.0 | 1.95 | 1:2 |
| 04.06 | Single | Bet365 | Win |
| Laholms - Hassleholms IF | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 1:2 |
| 03.06 | Single | Bet365 | Win |
| Olympic - Lunds | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 1:3 |
| 02.06 | Single | Bet365 | Win |
| Rosengard - Angelholm | Over 2.5,3.0 | 1.90 | 1:2 |
| 01.06 | Single | Bet365 | Win |
| Norway - Sweden | BTTS YES | 1.72 | 3:1 |
Bet Of The Day Tips Performance June 2026
Total Predictions 30
Wins 23
Losses 7
Strike Rate 76.67%
Average Odds 1.82
Total Staked 30 Units
Net Profit +11.69 Units
ROI +38.97%
Bet Of The Day Predictions History
May 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Single | Bet365 | Win |
| Esbjerg - Lyngby | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:1 |
| 30.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Henan L. - Zhejiang P. | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 0:2 |
| 29.05 | Single | Bet365 | Win |
| Rosenborg - Bodo/Glimt | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:2 |
| 28.05 | Single | Bet365 | Win |
| Chrobry Glogow - LKS Lodz | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 27.05 | Single | Bet365 | Win |
| Throttur - Grotta | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 2:3 |
| 26.05 | Single | Bet365 | Win |
| Honka - VJS | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 5:1 |
| 25.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Elfsborg - Hacken | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 |
| 24.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Koge - Hobro | Over 2.5 | 1.80 | 0:1 |
| 23.05 | Single | Bet365 | Win |
| Middelfart - B.93 | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 2:4 |
| 22.05 | Single | Bet365 | Win |
| Ried - SK Rapid | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 |
| 21.05 | Single | Bet365 | Win |
| Elfsborg - Mjallby | BTTS YES | 1.85 | 1:1 |
| 20.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Egersund - Lyn | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:0 |
| 19.05 | Single | Bet365 | Win |
| H. Beer Sheva - M. Tel Aviv | Over 2.5,3.0 | 1.92 | 4:2 |
| 18.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Aarau - Grasshoppers | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 |
| 17.05 | Single | Bet365 | Win |
| Piast Gliwice - Rakow | BTTS YES | 1.85 | 1:3 |
| 16.05 | Single | Bet365 | Win |
| SJK - Inter Turku | BTTS YES | 1.80 | 1:3 |
| 15.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Hillerod - Esbjerg | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 |
| 14.05 | Single | Bet365 | Win |
| Sion - Lugano | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 |
| 13.05 | Single | Bet365 | Win |
| Brage - Ostersund | BTTS YES | 1.85 | 2:4 |
| 12.05 | Single | Bet365 | Win |
| Landskrona - Norrby | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 11.05 | Single | Bet365 | Win |
| Randers - Odense | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 2:2 |
| 10.05 | Single | Bet365 | Win |
| Sittard - Zwolle | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 3:2 |
| 09.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Sunderland - Man Utd | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 |
| 08.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Elfsborg - Brommapojkarna | BTTS YES | 1.80 | 2:0 |
| 07.05 | Single | Bet365 | Win |
| Freiburg - Braga | BTTS YES | 1.90 | 3:1 |
| 06.05 | Single | Bet365 | Win |
| Beijing G. - Dalian Y. | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 3:0 |
| 05.05 | Single | Bet365 | Lose |
| Falkenberg - Norrkoping | Over 2.5 | 1.80 | 1:0 |
| 04.05 | Single | Bet365 | Win |
| Everton - Man City | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 3:3 |
| 03.05 | Single | Bet365 | Win |
| Elversberg - Paderborn | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 5:1 |
| 02.05 | Single | Bet365 | Win |
| Union Berlin - FC Koln | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 |
| 01.05 | Single | Bet365 | Win |
| Cercle Brugge - Waregem | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 2:3 |
Bet Of The Day Tips Performance May 2026
Total Predictions 31
Wins 22
Losses 9
Strike Rate 70.97%
Average Odds 1.83
Total Staked 31 Units
Net Profit +9.46 Units
ROI +30.52%
Bet Of The Day Predictions History
April 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 30.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Nottingham - Aston Villa | BTTS YES | 1.85 | 1:0 |
| 29.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Al Taawon - Al Ittihad | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:2 |
| 28.04 | Single | Bet365 | Win |
| Southampton - Ipswich | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 |
| 27.04 | Single | Bet365 | Win |
| Orgryte - Degerfors | BTTS YES | 1.80 | 1:1 |
| 26.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Aarhus - Midtjylland | Over 2.5,3.0 | 1.92 | 0:0 |
| 25.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Wolfsburg - B. Monchengladbach | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:0 |
| 24.04 | Single | Bet365 | Win |
| Basaksehir - Kasimpasa | Over 2.5 | 1.80 | 4:0 |
| 23.04 | Single | Bet365 | Win |
| Aalborg - B.93 | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 3:2 |
| 22.04 | Single | Bet365 | Win |
| KuPS - AC Oulu | Over 2.5 | 1.80 | 3:2 |
| 21.04 | Single | Bet365 | Win |
| Hillerod - Lyngby | BTTS YES | 1.80 | 1:3 |
| 20.04 | Single | Bet365 | Win |
| Oddevold - Oster | BTTS YES | 1.77 | 1:2 |
| 19.04 | Single | Bet365 | Win |
| Everton - Liverpool | BTTS YES | 1.77 | 1:2 |
| 18.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Chelsea - Man Utd | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:1 |
| 17.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Zhejiang P. - Beijing G. | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:0 |
| 16.04 | Single | Bet365 | Win |
| Vikingur - AB Argir | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 5:1 |
| 15.04 | Single | Bet365 | Win |
| M. Tel Aviv - M. Haifa | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 3:2 |
| 14.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Aris - Pafos | Over 2.5 | 1.85 | 1:1 |
| 13.04 | Single | Bet365 | Win |
| Jong Utrecht - Vitesse | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 0:3 |
| 12.04 | Single | Bet365 | Win |
| Aalesund - KFUM Oslo | BTTS YES | 1.80 | 2:2 |
| 11.04 | Single | Bet365 | Win |
| St. Pauli - Bayern Munich | Over 3.0,3,5 | 1.87 | 0:5 |
| 10.04 | Single | Bet365 | Lose |
| West Ham - Wolves | BTTS YES | 1.80 | 4:0 |
| 09.04 | Single | Bet365 | Win |
| Al Wahda - Ittihad Kalba | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 2:2 |
| 08.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Saarbrucken - Alemannia Aachen | Over 2.5 | 1.85 | 1:1 |
| 07.04 | Single | Bet365 | Win |
| Aalesund - Fredrikstad | Over 2.5 | 1.80 | 2:3 |
| 06.04 | Single | Bet365 | Win |
| HamKam - Brann | Over 2.5 | 1.80 | 1:5 |
| 05.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Hannover - Elversberg | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:1 |
| 04.04 | Single | Bet365 | Win |
| Ilves - KuPS | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 1:3 |
| 03.04 | Single | Bet365 | Lose |
| Kuressaare - Paide | Over 3.0,3,5 | 1.92 | 0:1 |
| 02.04 | Single | Bet365 | Win |
| Brabrand - Helsingor | Over 2.5 | 1.85 | 4:1 |
| 01.04 | Single | Bet365 | Win |
| Vikingur - HB Torshavn | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:1 |
Bet Of The Day Tips Performance April 2026
Total Predictions 30
Wins 19
Losses 11
Strike Rate 63.33%
Average Odds 1.84
Total Staked 30 Units
Net Profit +4.66 Units
ROI +15.53%
Bet Of The Day Predictions History
March 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 31.03 | Single | Bet365 | Win |
| Brazil - Croatia | Over 2.5 | 1.90 | 3:1 |
| 30.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Indonesia - Bulgaria | BTTS YES | 1.85 | 0:1 |
| 29.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Naestved - Brabrand | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:0 |
| 28.03 | Single | Bet365 | Win |
| USA - Belgium | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 3:5 |
| 27.03 | Single | Bet365 | Win |
| Netherlands - Norway | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 2:1 |
| 26.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Turkey - Romania | BTTS YES | 1.90 | 1:0 |
| 25.03 | Single | Bet365 | Win |
| Man Utd W - Bayern Munich W | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 2:3 |
| 24.03 | Single | Bet365 | Win |
| Boston Utd - Altrincham | BTTS YES | 1.77 | 2:2 |
| 23.03 | Single | Bet365 | Win |
| Monopoli - Benevento | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 |
| 22.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Viborg - Midtjylland | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:1 |
| 21.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Servette - Grasshoppers | BTTS YES | 1.80 | 5:0 |
| 20.03 | Single | Bet365 | Win |
| Oss - Eindhoven FC | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 2:1 |
| 19.03 | Single | Bet365 | Win |
| Freiburg - Genk | Over 2.5 | 1.80 | 5:1 |
| 18.03 | Single | Bet365 | Win |
| Viking - Aalesund | BTTS YES | 1.77 | 1:2 |
| 17.03 | Single | Bet365 | Win |
| Ittihad Kalba - Al Sharjah | Over 2.5 | 1.85 | 2:2 |
| 16.03 | Single | Bet365 | Win |
| Al Jazira - Khorfakkan | Over 2.5 | 1.80 | 3:1 |
| 15.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Sirius - Goteborg | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 1:0 |
| 14.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Chelsea - Newcastle | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 0:1 |
| 13.03 | Single | Bet365 | Win |
| Bellinzona - Etoile-Carouge | Over 2.5 | 1.80 | 0:3 |
| 12.03 | Single | Bet365 | Win |
| Celje - AEK Athens | Over 2.5 | 1.80 | 0:4 |
| 11.03 | Single | Bet365 | Win |
| PSG - Chelsea | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 5:2 |
| 10.03 | Single | Bet365 | Win |
| Al Dhafra - Al Jazira | BTTS YES | 1.80 | 1:2 |
| 09.03 | Single | Bet365 | Lose |
| AIK - Hacken | BTTS YES | 1.80 | 4:0 |
| 08.03 | Single | Bet365 | Win |
| Club Brugge - Anderlecht | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:2 |
| 07.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Nurnberg - Dusseldorf | BTTS YES | 1.80 | 0:1 |
| 06.03 | Single | Bet365 | Win |
| Wolves - Liverpool | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:3 |
| 05.03 | Single | Bet365 | Win |
| Lyon - Lens | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 |
| 04.03 | Single | Bet365 | Win |
| Newcastle - Man Utd | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:1 |
| 03.03 | Single | Bet365 | Lose |
| Winterthur - Servette | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:1 |
| 02.03 | Single | Bet365 | Win |
| Sandviken - GAIS | Over 2.5,3.0 | 1.82 | 2:3 |
| 01.03 | Single | Bet365 | Win |
| Marseille - Lyon | BTTS YES | 1.80 | 3:2 |
Bet Of The Day Tips Performance March 2026
Total Predictions 31
Wins 21
Losses 10
Strike Rate 67.74%
Average Odds 1.83
Total Staked 31 Units
Net Profit +7.36 Units
ROI +23.74%
Bet Of The Day Predictions History
February 2026| Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|
| 28.02 | Single | Bet365 | Win |
| Aarhus - Middelfart | Over 2.5 | 1.80 | 4:1 |
| 27.02 | Single | Bet365 | Win |
| Aalborg - Hille | Over 2.5 | 1.80 | 3:3 |
| 26.02 | Single | Bet365 | Win |
| Genk - Din. Zagreb | BTTS YES | 1.80 | 1:3 |
| 25.02 | Single | Bet365 | Win |
| Atalanta - Dortmund | Over 2.5,3.0 | 1.92 | 4:1 |
| 24.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Middlesbrough - Leicester | Over 2.5 | 1.80 | 1:1 |
| 23.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Brondby - Sonderjyske | Over 2.5 | 1.80 | 0:0 |
| 22.02 | Single | Bet365 | Win |
| Tottenham - Arsenal | Over 2.5 | 1.80 | 1:4 |
| 21.02 | Single | Bet365 | Lose |
| NAC Breda - Volendam | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:0 |
| 20.02 | Single | Bet365 | Win |
| Nordsjaelland - Vejle | Over 2.5,3.0 | 1.77 | 3:3 |
| 19.02 | Single | Bet365 | Win |
| Celtic - Stuttgart | Over 2.5,3.0 | 1.87 | 1:4 |
| 18.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Shanghai Port - Ulsan HD | BTTS YES | 1.80 | 0:0 |
| 17.02 | Single | Bet365 | Lose |
| Sparta Rotterdam - Nijmegen | Over 2.5,3.0 | 1.85 | 1:1 |
